Print View
2007 NAEP Gains
Gain in test scores between fourth and eighth grade not between testing years. Shows which states are most rapidly improving between fourth and eighth grades. Does not take into consideration starting points or subgroup achievement gaps.

NAEP Reading

Gain

Rank

NAEP Math

Gain

Rank

Oregon 51 1 Oregon 48 1
South Dakota 47 2 North Dakota 47 2
Louisiana 46 3 South Dakota 47 2
Alaska 45 4 Alaska 46 4
Arizona 45 4 Colorado 46 4
Vermont 45 4 Maryland 46 4
Illinois 44 7 Massachusetts 46 4
Maine 44 7 Nebraska 46 4
Montana 44 7 Minnesota 45 9
Nebraska 44 7 South Carolina 45 9
D.C. 44 7 Vermont 45 9
Minnesota 43 12 Arizona 44 12
Oklahoma 43 12 Kentucky 44 12
South Carolina 43 12 Maine 44 12
Tennessee 43 12 Texas 44 12
California 42 16 Virginia 44 12
Colorado 42 16 Idaho 43 17
Idaho 42 16 Illinois 43 17
Indiana 42 16 Montana 43 17
Iowa 42 16 Wyoming 43 17
Kansas 42 16 Iowa 42 21
Mississippi 42 16 Kansas 42 21
Missouri 42 16 Louisiana 42 21
North Dakota 42 16 Missouri 42 21
Ohio 42 16 North Carolina 42 21
Pennsylvania 42 16 Pennsylvania 42 21
Arkansas 41 27 Utah 42 21
Nevada 41 27 Washington 42 21
New Hampshire 41 27 Wisconsin 42 21
North Carolina 41 27 Delaware 41 30
Texas 41 27 Tennessee 41 30
Utah 41 27 California 40 32
Washington 41 27 Georgia 40 32
Wisconsin 41 27 Indiana 40 32
Wyoming 41 27 New Jersey 40 32
Connecticut 40 36 New Mexico 40 32
Delaware 40 36 Ohio 40 32
Georgia 40 36 Connecticut 39 38
Kentucky 40 36 Michigan 39 38
Maryland 40 36 Nevada 39 38
Michigan 40 36 New Hampshire 39 38
New York 40 36 Rhode Island 39 38
Virginia 40 36 Oklahoma 38 43
West Virginia 40 36 Alabama 37 44
New Jersey 39 45 Mississippi 37 44
New Mexico 39 45 New York 37 44
Rhode Island 39 45 Arkansas 36 47
Hawaii 38 48 Florida 35 48
Massachusetts 37 49 Hawaii 35 48
Alabama 36 50 West Virginia 34 50
Florida 36 50 D.C. 34 50

The Nation's Report Card: National Assessment of Educational Progress (NAEP).